21 أغسطس 2026 · 8 مباريات مدرجة أدناه مع أوقات البدء بتوقيت غرينتش.
مباريات الدوري الروماني الممتاز ليوم 21 أغسطس 2026: أوقات البداية والحالة الحالية والنتائج المتوقعة لكل مباراة. جميع التنبؤات علنية وجميع النتائج موثقة.
| التاريخ | الرئيسية | الفريق الضيف | xG | المتوقع | الملعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 21 أغ17:30 GMT | Petrolul Ploiesti | ضد | Rapid | 1.0 – 1.1 | 1-1 | — |
| السبت 22 أغ15:30 GMT | Uta Arad | ضد | Corvinul Hunedoara | 1.2 – 1.3 | 1-1 | Arena Francisc Neuman |
| السبت 22 أغ18:30 GMT | Dinamo Bucuresti | ضد | Universitatea Cluj | 1.3 – 1.1 | 1-1 | Stadionul Arcul de Triumf |
| الأحد 23 أغ13:00 GMT | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | ضد | Farul Constanta | 1.5 – 1.1 | 2-1 | Stadionul Sepsi |
| الأحد 23 أغ15:30 GMT | Universitatea Craiova | ضد | FC Voluntari | 2.1 – 0.8 | 2-1 | Stadionul Ion Oblemenco |
| الأحد 23 أغ18:30 GMT | CFR 1907 Cluj | ضد | FCSB | 1.6 – 1.3 | 2-1 | — |
| الإثنين 24 أغ15:30 GMT | FC Botosani | ضد | Csikszereda | 1.7 – 0.9 | 2-1 | Stadionul Municipal |
| الإثنين 24 أغ18:30 GMT | Oţelul | ضد | Arges Pitesti | 1.3 – 0.8 | 1-1 | Stadionul Otelul |
الترتيب الحالي — عدد المباريات والأهداف المسجلة والمستقبلة والنتائج الخمس الأخيرة. يُحدّث يومياً.
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 | WDDWW |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | WWDWL |
| 3 | Arges Pitesti | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 10 | DWWWL |
| 4 | Universitatea Cluj | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | WWLW |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 | WWLLW |
| 6 | Farul Constanta | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | DWDWL |
| 7 | Rapid | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | LDWDW |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 | WDDLW |
| 9 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | DLWLW |
| 10 | Oţelul | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 6 | DLDDW |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | +0 | 6 | DDDWL |
| 12 | FC Voluntari | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | LLWLD |
| 13 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLWL |
| 14 | FC Botosani | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LDLDD |
| 15 | Uta Arad | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | LDLDL |
| 16 | Csikszereda | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | DLLLL |
أفضل الهدافين هذا الموسم، مع التمريرات الحاسمة. يُحدّث يومياً.
| # | اللاعب | النادي | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Dumiter | FC Botosani | 4 | 0 |
| 2 | A. Aliev | Universitatea Cluj | 4 | 2 |
| 3 | E. Rădăslăvescu | Farul Constanta | 3 | 2 |
| 4 | Iustin Doicaru | Farul Constanta | 3 | 1 |
| 5 | S. Dražić | CFR 1907 Cluj | 3 | 1 |
| 6 | D. Bîrligea | FCSB | 3 | 0 |
| 7 | Patrick | Oţelul | 3 | 0 |
| 8 | A. Cordea | CFR 1907 Cluj | 3 | 0 |
نشر التحليل الكامل لكل توقع ونترك كل النتيجة مرئية — صحيحة أو خاطئة. 72% عبر 2,000 توقع علني.
اطّلع على لوحة اليوم