20 أغسطس 2026 · 12 مباراة مدرجة أدناه مع أوقات الانطلاق بتوقيت جرينتش.
مباريات دوري أوزبكستان الممتاز ليوم 20 أغسطس 2026: أوقات البداية والأداء والتوقعات لكل مباراة. كل التنبؤات علنية، كل النتيجة موثقة.
| التاريخ | الرئيسية | الفريق الضيف | xG | المتوقع | الملعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 20 أغسطس14:00 GMT | Bunyodkor | ضد | Kokand-1912 | 1.7 – 1.0 | 2-1 | ملعب ميليي |
| الخميس 20 أغسطس15:00 GMT | Xorazm | ضد | Lokomotiv | 1.7 – 1.1 | 2-1 | ملعب خوارزم |
| الجمعة 21 أغ14:00 GMT | Navbahor | ضد | Nasaf | 1.0 – 1.2 | 1-1 | ملعب مركزي |
| الجمعة 21 أغ15:00 GMT | Pakhtakor | ضد | Surkhon | 1.9 – 0.8 | 2-1 | ملعب باختاكور المركزي |
| الأحد 23 أغ14:00 GMT | Neftchi | ضد | Sogdiana | 1.6 – 0.9 | 2-1 | ملعب استقلال |
| الإثنين 24 أغ14:00 GMT | Kokand-1912 | ضد | Buxoro | 1.3 – 0.9 | 1-1 | — |
| الثلاثاء 25 أغسطس14:00 GMT | Andijan | ضد | Xorazm | 1.5 – 1.3 | 2-1 | أرينا بوبور |
| الثلاثاء 25 أغسطس14:00 GMT | Surkhon | ضد | Olmaliq | 1.1 – 1.3 | 1-1 | ملعب سرخون |
| الثلاثاء 25 أغسطس15:00 GMT | Dinamo Samarqand | ضد | Pakhtakor | 1.3 – 1.7 | 1-2 | ملعب ديناموسمرقند |
| الأربعاء 26 أغسطس14:00 GMT | Lokomotiv | ضد | Bunyodkor | 1.5 – 1.5 | 1-2 | ملعب لوكوموتيف |
| الأربعاء 26 أغسطس14:00 GMT | Mash'al | ضد | Navbahor | 0.9 – 1.6 | 1-2 | ملعب بهرام وفائي |
| الأربعاء 26 أغسطس15:00 GMT | Qizilqum | ضد | Nasaf | 0.8 – 1.5 | 1-1 | Yoshlar Sport Majmuasi |
الترتيب الحالي — عدد المباريات والأهداف المسجلة والمستقبلة والنتائج الخمس الأخيرة. يُحدّث يومياً.
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 10 | +32 | 42 | LWWDD |
| 2 | Pakhtakor | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 17 | +13 | 38 | WDDWW |
| 3 | Buxoro | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | 33 | WWDWL |
| 4 | Navbahor | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | +11 | 31 | WWWDD |
| 5 | Olmaliq | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 28 | LLWLW |
| 6 | Nasaf | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 | LDWWD |
| 7 | Lokomotiv | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 25 | LWLWD |
| 8 | Dinamo Samarqand | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 25 | WDLDW |
| 9 | Andijan | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 20 | +3 | 24 | WLLDW |
| 10 | Sogdiana | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 36 | -4 | 24 | WWWWL |
| 11 | Xorazm | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 20 | DWLWL |
| 12 | Qizilqum | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | 20 | LWLLD |
| 13 | Bunyodkor | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | LLLLL |
| 14 | Surkhon | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 18 | LLWLL |
| 15 | Kokand-1912 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 15 | WDLLL |
| 16 | Mash'al | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 32 | -24 | 4 | LLLLL |
أفضل الهدافين هذا الموسم، مع التمريرات الحاسمة. يُحدّث يومياً.
| # | اللاعب | النادي | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Amonov | Dinamo Samarqand | 2 | 1 |
| 2 | N. Ćalasan | Andijan | 1 | 0 |
| 3 | S. Haghnazari | Olmaliq | 1 | 0 |
نشر التحليل الكامل لكل توقع ونترك كل النتيجة مرئية — صحيحة أو خاطئة. 72% عبر 2,000 توقع علني.
اطّلع على لوحة اليوم