21 أغسطس 2026 · 7 تصفيفات موضحة أدناه مع أوقات البدء بتوقيت غرينتش.
تصفيات الدوري الفنزويلي الأول في 21 أغسطس 2026: أوقات البداية والحالة والنتائج المتوقعة لكل مباراة. كل توقع علني وكل نتيجة موثقة.
| التاريخ | الرئيسية | الفريق الضيف | xG | المتوقع | الملعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 21 أغ20:00 GMT | Anzoátegui FC | ضد | Trujillanos FC | 2.4 – 1.0 | 2-1 | — |
| الجمعة 21 أغ23:00 GMT | Caracas FC | ضد | Carabobo FC | 1.0 – 1.0 | 1-1 | — |
| السبت 22 أغ19:30 GMT | Rayo Zuliano | ضد | Deportivo La Guaira | 1.2 – 1.5 | 1-1 | — |
| السبت 22 أغ20:00 GMT | Estudiantes de Merida FC | ضد | Puerto Cabello | 1.2 – 1.2 | 1-1 | — |
| السبت 22 أغ20:00 GMT | Monagas SC | ضد | Portuguesa FC | 1.6 – 1.1 | 2-1 | — |
| السبت 22 أغ20:00 GMT | Zamora FC | ضد | UCV | 1.2 – 1.2 | 1-1 | — |
| الأحد 23 أغ00:00 GMT | Metropolitanos FC | ضد | Deportivo Tachira FC | 1.1 – 1.4 | 1-1 | — |
الترتيب الحالي — عدد المباريات والأهداف المسجلة والمستقبلة والنتائج الخمس الأخيرة. يُحدّث يومياً.
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | +9 | 27 | WDWDW |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 25 | WWDLW |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 24 | WDLWW |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 23 | LDLWL |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 | 20 | WDWLD |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | 20 | LWWWL |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 | LWWDD |
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | DWLLD |
| 9 | Zamora FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | +0 | 17 | DDDWW |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | WDLWD |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 | LLLWD |
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 | DLWLD |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | DLWLL |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 | LLLLL |
| 1 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | WWLWL |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | WLWLD |
| 3 | Deportivo La Guaira | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | +0 | 7 | LWDDD |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | +0 | 6 | LLDDW |
| 1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | WDWWL |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | WDWDW |
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | LWLDW |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLLLL |
| 1 | Deportivo Tachira FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | WWWW |
| 2 | Deportivo La Guaira | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | WWLW |
| 3 | Puerto Cabello | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWWL |
| 4 | Portuguesa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | WWLW |
| 5 | Metropolitanos FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | LWWW |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | WLWD |
| 7 | Carabobo FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 | WLWL |
| 8 | Caracas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | WLLD |
| 9 | Rayo Zuliano | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | LWLL |
| 10 | Monagas SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | LWLL |
| 11 | Trujillanos FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | LLLW |
| 12 | UCV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | LLWL |
| 13 | Anzoátegui FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLWL |
| 14 | Zamora FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | LLLW |
أفضل الهدافين هذا الموسم، مع التمريرات الحاسمة. يُحدّث يومياً.
| # | اللاعب | النادي | الأهداف | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Farías | Monagas SC | 2 | 0 |
| 2 | E. Ramírez | Carabobo FC | 2 | 0 |
| 3 | J. Vargas | Puerto Cabello | 1 | 0 |
نشر التحليل الكامل لكل توقع ونترك كل النتيجة مرئية — صحيحة أو خاطئة. 72% عبر 2,000 توقع علني.
اطّلع على لوحة اليوم