22. August 2026 · 8 Spiele unten aufgelistet mit Anpfiffzeiten in GMT.
Chilenische Primera División Spielplan 22. August 2026: Anpfiffzeiten, aktuelle Form und Spielprognosen für alle Partien. Jede Prognose öffentlich, jedes Ergebnis dokumentiert.
| Datum | Startseite | Auswärts | xG | Prognose | Spielort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 22. Aug00:30 GMT | A. Italiano | v | Union La Calera | 1.7 – 1.1 | 2:1 | Estadio Bicentenario de La Florida |
| Sa 22. Aug21:30 GMT | Huachipato | v | Deportes Limache | 1.7 – 1.2 | 2:1 | Estadio Huachipato-CAP Acero |
| So 23. Aug00:00 GMT | U. Catolica | v | Nublense | 1.7 – 1.0 | 2:1 | Claro Arena |
| So 23. Aug16:00 GMT | D. La Serena | v | Cobresal | 1,4 – 1,6 | 1:2 | Estadio La Portada |
| So 23. Aug19:00 GMT | Universidad de Chile | v | Colo Colo | 1.4 – 1.3 | 1-1 | — |
| So 23. Aug23:00 GMT | O'Higgins | v | Palestino | 1.3 – 1.4 | 1-1 | Estadio El Teniente |
| Mo 24. Aug23:30 GMT | Everton de Vina | v | Universidad de Concepcion | 1.8 – 1.5 | 2:1 | Estadio Sausalito |
| Mi 26. Aug22:00 GMT | Coquimbo Unido | v | U. Catolica | 1.4 – 1.1 | 1-1 | — |
Aktuelle Platzierung — Spiele, Tore Für und Gegen, letzte fünf Ergebnisse. Täglich aktualisiert.
| # | Mannschaft | S | W | U | N | TF | TA | TD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 19 | +21 | 46 | SSSSW |
| 2 | Universidad de Chile | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 13 | +13 | 36 | SSSSS |
| 3 | U. Catolica | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | +14 | 30 | SUSWW |
| 4 | Palestino | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 27 | +4 | 30 | SUSUSU |
| 5 | Nublense | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 22 | +2 | 29 | WDWDW |
| 6 | Everton de Vina | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 27 | DWLDL |
| 7 | Concepción | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 23 | -1 | 26 | SSSSS |
| 8 | Coquimbo Unido | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | 25 | UUSUS |
| 9 | Deportes Limache | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 30 | +5 | 24 | SUUUU |
| 10 | O'Higgins | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 | USUSS |
| 11 | Huachipato | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 24 | UUUUS |
| 12 | D. La Serena | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 31 | -3 | 23 | SSUUS |
| 13 | A. Italiano | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | UUSUS |
| 14 | Universidad de Concepcion | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 19 | UUUUS |
| 15 | Cobresal | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 36 | -10 | 17 | UUSUS |
| 16 | Union La Calera | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 13 | UUUUS |
Führende Torschützen dieser Saison mit Assists. Täglich aktualisiert.
| # | Spieler | Verein | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Zampedri | U. Catolica | 15 | 1 |
| 2 | D. Castro | Deportes Limache | 10 | 6 |
| 3 | J. Correa | Colo Colo | 9 | 1 |
| 4 | L. Altamirano | Huachipato | 8 | 1 |
| 5 | N. Da Silva | Palestino | 8 | 2 |
| 6 | M. Romero | Colo Colo | 8 | 1 |
| 7 | J. Giani | U. Catolica | 7 | 2 |
| 8 | E. Vargas | Universidad de Chile | 7 | 3 |
Wir veröffentlichen die Begründung hinter jedem Spiel-Tipp und halten jedes Ergebnis fest – gewonnen oder verloren. 72% über 2.000 öffentliche Tipps.
Heute's Tabelle ansehen