21. August 2026 · 7 Begegnungen unten mit Anstoßzeiten in GMT.
Peruanische Primera División Spieltage für 21. August 2026: Anstoßzeiten, aktuelle Form und prognostizierte Ergebnisse für jedes Spiel. Jede Prognose öffentlich, jedes Ergebnis dokumentiert.
| Datum | Startseite | Auswärts | xG | Prognose | Spielort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 21. Aug20:00 GMT | Alianza Atletico | v | Sporting Cristal | 1.2 – 1.4 | 1-1 | Estadio Campeones del 36 |
| Sa 22. Aug18:15 GMT | UTC Cajamarca | v | Comerciantes Unidos | 1.7 – 1.0 | 2:1 | Estadio Heroes de San Ramon |
| Sa 22. Aug20:30 GMT | Juan Pablo II College | v | ADT | 1.3 – 1.1 | 1-1 | Estadio Complejo Juan Pablo II |
| So 23. Aug00:00 GMT | Deportivo Garcilaso | v | Cusco | 1.5 – 1.2 | 2:1 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega |
| So 23. Aug18:00 GMT | Sport Boys | v | Cienciano | 1.3 – 1.4 | 1-1 | Estadio Miguel Grau |
| So 23. Aug20:30 GMT | FBC Melgar | v | Alianza Lima | 1.3 – 1.0 | 1-1 | — |
| So 23. Aug23:30 GMT | Universitario | v | Club Deportivo Los Chankas | 2.4 – 0.6 | 2:1 | Estadio Monumental |
Aktuelle Platzierung — Spiele, Tore Für und Gegen, letzte fünf Ergebnisse. Täglich aktualisiert.
| # | Mannschaft | S | W | U | N | TF | TA | TD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 13 | +26 | 51 | WDWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 30 | +1 | 41 | LDWLW |
| 3 | Universitario | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | 39 | WDLWW |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 26 | +13 | 38 | SUSWW |
| 5 | Cienciano | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | +9 | 37 | USUSS |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | 36 | DWWWL |
| 7 | Cusco | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 31 | +2 | 36 | SUSUSU |
| 8 | Sporting Cristal | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | 29 | WSWLW |
| 9 | Alianza Atletico | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | +0 | 28 | DWLWL |
| 10 | Sport Boys | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 22 | -2 | 28 | DDWWL |
| 11 | Comerciantes Unidos | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 26 | LWLDD |
| 12 | Atletico Grau | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 22 | -6 | 23 | WDLLW |
| 13 | Sport Huancayo | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 23 | LDWWL |
| 14 | ADT | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | 22 | DDLLL |
| 15 | UCV Moquegua | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 | DLDDD |
| 16 | FC Cajamarca | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 | 21 | LWLLD |
| 17 | Juan Pablo II College | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 46 | -20 | 21 | LDLWD |
| 18 | UTC Cajamarca | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | 15 | LDLDL |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | DWWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | DLWDL |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | WDLWW |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | WDWDW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | WWLDD |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | WDWWW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | LDWLW |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | LDLDL |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | LLWDW |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | WDWDL |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | LWLDD |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | DDLLL |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | DDWWW |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | WLWLL |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | LDLWL |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | LDLLL |
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | WDWDW |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | WSWLW |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | SUSWW |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | DWWWL |
| 5 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | WDLWW |
| 6 | Cusco | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 | SUSUSU |
| 7 | Sport Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | DDWWL |
| 8 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 7 | LDWWL |
| 9 | Atletico Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 7 | WDLLW |
| 10 | Alianza Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | DWLWL |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | LDWLW |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 5 | LWLDD |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | LDLWD |
| 14 | FC Cajamarca | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | LWLLD |
| 15 | UCV Moquegua | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | DLDDD |
| 16 | Cienciano | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | USUSS |
| 17 | ADT | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | DDLLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | LDLDL |
Führende Torschützen dieser Saison mit Assists. Täglich aktualisiert.
| # | Spieler | Verein | Tore | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Castillo | Alianza Lima | 14 | 5 |
| 2 | F. Callejo | Cusco | 14 | 2 |
| 3 | A. Hohberg | Cienciano | 12 | 5 |
| 4 | C. Garcés | Cienciano | 11 | 2 |
| 5 | A. Valera | Universitario | 11 | 2 |
| 6 | B. Cuesta | FBC Melgar | 9 | 6 |
| 7 | H. Barcos | FC Cajamarca | 9 | 2 |
| 8 | M. Sen | Comerciantes Unidos | 9 | 1 |
Wir veröffentlichen die Begründung hinter jedem Spiel-Tipp und halten jedes Ergebnis fest – gewonnen oder verloren. 72% über 2.000 öffentliche Tipps.
Heute's Tabelle ansehen