2026. október 2. · 1 mérkőzés az alábbi listában, kezdési időpontok GMT-ben.
Chilean Primera Division fixturái 2026. október 2-ára: kezdési időpontok, forma és előrejelzett eredmények minden meccshez. Minden kijelentésünk nyilvános, minden eredmény dokumentált.
| Dátum | Kezdőlap | Vendég | xG | Előrejelzett | Helyszín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P, okt. 2.23:00 GMT | Universidad de Concepcion | v | Huachipato | 0.9 – 1.3 | 1-1 | Estadio Ester Roa |
Aktuális helyezések — lejátszott meccsek, szerzett és kapott gólok, és az utolsó öt eredmény. Naponta frissül.
| # | Csapat | M | W | D | L | SG | KG | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | +26 | 54 | DDWWD |
| 2 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | +17 | 42 | WWWWL |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | +16 | 42 | WWLLW |
| 4 | Everton de Vina | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | +12 | 36 | WLWWD |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | +3 | 36 | LWLWW |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | +8 | 33 | LWWLW |
| 7 | Nublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 | LLLLW |
| 8 | Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 | DLWDW |
| 9 | D. La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 | LWWDW |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | +0 | 29 | LLLWL |
| 11 | A. Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | WWLDD |
| 12 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 | LWLLD |
| 13 | Huachipato | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 | WDLLL |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 | WLWDL |
| 15 | Universidad de Concepcion | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 | LLWLL |
| 16 | Union La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 17 | WLLDL |
Az idei szezon vezető gólszerzői, asszisztok is. Naponta frissítve.
| # | Játékos | Csapat | Gólok | Asszisztek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Zampedri | U. Catolica | 22 | 2 |
| 2 | D. Castro | Deportes Limache | 13 | 7 |
| 3 | J. Correa | Colo Colo | 12 | 5 |
| 4 | A. Medina | Everton de Vina | 11 | 3 |
| 5 | A. Castillo | O'Higgins | 8 | 0 |
| 6 | E. Vargas | Universidad de Chile | 8 | 3 |
| 7 | L. Altamirano | Huachipato | 8 | 1 |
| 8 | N. Da Silva | Palestino | 8 | 2 |
Közölünk minden mérkőzés-előrejelzésünk mögött álló indoklást, és minden eredményt nyilvánosak hagytunk — nyerést és vesztést egyaránt. 72% 2000 nyilvános előrejelzésből.
Mai tábla