2026. október 1. · 10 mérkőzés alább GMT szerinti kezdési időpontokkal.
Colombian Primera A mérkőzések 2026. október 1.-án: kezdési idők, forma és várható végeredmények minden meccshez. Minden előrejelzés nyilvános, minden eredmény dokumentált.
| Dátum | Kezdőlap | Vendég | xG | Előrejelzett | Helyszín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs, okt. 1.01:00 GMT | Atletico Nacional | v | Junior | 1.8 – 0.8 | 2-1 | Estadio Atanasio Girardot |
| P, okt. 2.01:00 GMT | Internacional de Bogota | v | Once Caldas | 1.1 – 1.0 | 1-1 | Estadio Metropolitano de Techo |
| Szo, okt. 3.00:45 GMT | Deportivo Cali | v | Alianza Valledupar | 1.4 – 0.7 | 1-1 | Estadio Deportivo Cali |
| Szo, okt. 3.19:00 GMT | Águilas Doradas | v | Jaguares | 1.6 – 0.7 | 2-1 | Estadio Alberto Grisales |
| Szo, okt. 3.21:05 GMT | Deportes Tolima | v | Chico | 2.0 – 0.5 | 2-0 | Estadio Manuel Murillo Toro |
| V, okt. 4.01:15 GMT | Independiente Medellin | v | Santa Fe | 1.3 – 1.1 | 1-1 | Estadio Atanasio Girardot |
| V, okt. 4.19:00 GMT | Deportivo Pasto | v | Fortaleza FC | 1.4 – 0.9 | 1-1 | Estadio Departamental Libertad |
| V, okt. 4.21:05 GMT | Cucuta | v | Deportivo Pereira | 1.5 – 1.3 | 2-1 | Estadio General Santander |
| V, okt. 4.23:10 GMT | Bucaramanga | v | Junior | 1.3 – 0.9 | 1-1 | — |
| H, okt. 5.01:15 GMT | Llaneros | v | America de Cali | 0.8 – 1.0 | 1-1 | Estadio Bello Horizonte |
Aktuális helyezések — lejátszott meccsek, szerzett és kapott gólok, és az utolsó öt eredmény. Naponta frissül.
| # | Csapat | M | W | D | L | SG | KG | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | WDLWW |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | LWWLD |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | LWWDL |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | WDLWD |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | LLWLL |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | DDLLW |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | WLWWD |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | +0 | 28 | DLLWD |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | WWWWD |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | DDWWD |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | DLWDL |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | LLDLD |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | WWDWD |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | LWLLL |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | DLDDL |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | LLDDD |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | WLWWL |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | WLLWW |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | WLLDL |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | LDDLD |
| 1 | America de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | +16 | 24 | WDLWD |
| 2 | Atletico Nacional | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | 22 | WDLWW |
| 3 | Deportivo Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 21 | WWWWD |
| 4 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | +7 | 21 | DDWWD |
| 5 | Bucaramanga | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | +8 | 20 | WWDWD |
| 6 | Independiente Medellin | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 20 | DLWDL |
| 7 | Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | WLWWD |
| 8 | Deportes Tolima | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 | DDLLW |
| 9 | Llaneros | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | +0 | 14 | LWLLL |
| 10 | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | LLWLL |
| 11 | Internacional de Bogota | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | DLLWD |
| 12 | Cucuta | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 | WLLDL |
| 13 | Águilas Doradas | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 | LLDLD |
| 14 | Chico | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 | WLLWW |
| 15 | Alianza Valledupar | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 | WLWWL |
| 16 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | LWWLD |
| 17 | Fortaleza FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 | DLDDL |
| 18 | Deportivo Pereira | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | LDDLD |
| 19 | Deportivo Pasto | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 | LWWDL |
| 20 | Jaguares | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 | LLDDD |
Az idei szezon vezető gólszerzői, asszisztok is. Naponta frissítve.
| # | Játékos | Csapat | Gólok | Asszisztek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Guzmán | America de Cali | 18 | 4 |
| 2 | A. Estupiñán | Millonarios | 17 | 4 |
| 3 | D. Moreno | Once Caldas | 15 | 1 |
| 4 | A. Morelos | Atletico Nacional | 14 | 6 |
| 5 | H. Rodallega | Santa Fe | 14 | 2 |
| 6 | L. Muriel | Junior | 14 | 2 |
| 7 | L. Pons | Bucaramanga | 11 | 4 |
| 8 | L. Castro | Millonarios | 11 | 4 |
Közölünk minden mérkőzés-előrejelzésünk mögött álló indoklást, és minden eredményt nyilvánosak hagytunk — nyerést és vesztést egyaránt. 72% 2000 nyilvános előrejelzésből.
Mai tábla