Ecuadorian Liga Pro mérkőzések, forma és szakértői elemzés. Minden előrejelzés nyilvános, minden eredmény dokumentált.
Nincsenek Ecuadorian Liga Pro mérkőzések a következő hét napban. A tábla minden reggel frissül — nézd meg a teljes listát a mai játékokért.
Aktuális helyezések — lejátszott meccsek, szerzett és kapott gólok, és az utolsó öt eredmény. Naponta frissül.
| # | Csapat | M | W | D | L | SG | KG | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | WWLDW |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | WWDDW |
| 3 | Macara | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | WLWWL |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | DDDWW |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | DWDLW |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | DDWLW |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | LWDLW |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | LDWLL |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | WLLWW |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | LWDWL |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | LDDWD |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | DLWLD |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | LWLLL |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | WLLWL |
| 15 | Delfin SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | DLWLL |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | DLLWL |
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | WWLDW |
| 2 | Macara | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | +9 | 54 | WWLWW |
| 3 | Universidad Catolica | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | +23 | 51 | LWWDD |
| 4 | Aucas | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | +4 | 50 | LDDDW |
| 5 | LDU de Quito | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | +8 | 49 | WDWDL |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | DDWLW |
| 7 | Libertad | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | +0 | 44 | WLWDL |
| 8 | Leones del Norte | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 | DLDWL |
| 9 | Guayaquil City FC | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 | DWLLW |
| 10 | Emelec | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 | LLWDW |
| 11 | Mushuc Runa SC | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 | DLDDW |
| 12 | Deportivo Cuenca | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 | DDLWL |
| 13 | Orense SC | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 | LLWLL |
| 14 | Tecnico Universitario | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 | DWLLW |
| 15 | Delfin SC | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 | DDLWL |
| 16 | Manta FC | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 | 24 | WDLLW |
Az idei szezon vezető gólszerzői, asszisztok is. Naponta frissítve.
| # | Játékos | Csapat | Gólok | Asszisztek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Mero | Guayaquil City FC | 13 | 4 |
| 2 | F. Posse | Macara | 12 | 5 |
| 3 | A. Campana | Macara | 10 | 2 |
| 4 | R. Carrillo | Emelec | 10 | 3 |
| 5 | J. Fajardo | Universidad Catolica | 10 | 3 |
| 6 | Juan Luis Anangonó León | Leones del Norte | 10 | 0 |
| 7 | D. Reasco | Independiente del Valle | 9 | 4 |
| 8 | Vilinton Germán Branda Merlín | Libertad | 9 | 1 |
Közölünk minden mérkőzés-előrejelzésünk mögött álló indoklást, és minden eredményt nyilvánosak hagytunk — nyerést és vesztést egyaránt. 72% 2000 nyilvános előrejelzésből.
Mai tábla