21 de Agosto de 2026 · 7 fixtures listados abaixo com horários de início em GMT.
Jogos da Divisão Peruana Primeira Rodada 21 Agosto 2026: horários de início, forma e placar projetado para cada partida. Toda previsão pública, todo resultado registrado.
| Data | Início | Visitante | xG | Projetado | Local | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex 21 Ago20:00 GMT | Alianza Atletico | v | Sporting Cristal | 1.2 – 1.4 | 1-1 | Estadio Campeones del 36 |
| Sáb 22 Ago18:15 GMT | UTC Cajamarca | v | Comerciantes Unidos | 1.7 – 1.0 | 2-1 | Estadio Heroes de San Ramon |
| Sáb 22 Ago20:30 GMT | Juan Pablo II College | v | ADT | 1.3 – 1.1 | 1-1 | Estadio Complejo Juan Pablo II |
| Dom 23 Ago00:00 GMT | Deportivo Garcilaso | v | Cusco | 1.5 – 1.2 | 2-1 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega |
| Dom 23 Ago18:00 GMT | Sport Boys | v | Cienciano | 1.3 – 1.4 | 1-1 | Estadio Miguel Grau |
| Dom 23 Ago20:30 GMT | FBC Melgar | v | Alianza Lima | 1.3 – 1.0 | 1-1 | — |
| Dom 23 Ago23:30 GMT | Universitario | v | Club Deportivo Los Chankas | 2.4 – 0.6 | 2-1 | Estádio Monumental |
Posição atual — jogos, gols pró e contra, e últimos cinco resultados. Atualizado diariamente.
| # | Time | P | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 13 | +26 | 51 | WDWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 30 | +1 | 41 | LDWLW |
| 3 | Universitario | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | 39 | VDVVV |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 26 | +13 | 38 | VEVVV |
| 5 | Cienciano | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | +9 | 37 | EDVED |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | 36 | DVVVD |
| 7 | Cusco | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 31 | +2 | 36 | VEVEV |
| 8 | Sporting Cristal | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | 29 | VDVDV |
| 9 | Alianza Atletico | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | +0 | 28 | DVDVD |
| 10 | Sport Boys | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 22 | -2 | 28 | DDVVD |
| 11 | Comerciantes Unidos | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 26 | DVDDD |
| 12 | Atletico Grau | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 22 | -6 | 23 | WDLLW |
| 13 | Sport Huancayo | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 23 | VDVVD |
| 14 | ADT | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | 22 | DDDDD |
| 15 | UCV Moquegua | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 | DVDDD |
| 16 | FC Cajamarca | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 | 21 | LWLLD |
| 17 | Juan Pablo II College | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 46 | -20 | 21 | VDVVD |
| 18 | UTC Cajamarca | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | 15 | VDVDV |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | DVVDV |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | DVVDV |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | VDVVV |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | VDVDV |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | WDWDW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | VVDDD |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | VVDVV |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | LDWLW |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | VDVDV |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | LLWDW |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | VDVDV |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | DVDDD |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | DDDDD |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | VDVDV |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | EEVVV |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | VDVDD |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | EDEVE |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | LDLLL |
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | WDWDW |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | VDVDV |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | VEVVV |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | DVVVD |
| 5 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | VDVVV |
| 6 | Cusco | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 | VEVEV |
| 7 | Sport Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | DDVVD |
| 8 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 7 | VDVVD |
| 9 | Atletico Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 7 | WDLLW |
| 10 | Alianza Atletico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | DVDVD |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | LDWLW |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 5 | DVDDD |
| 13 | Juan Pablo II College | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | VDVVD |
| 14 | FC Cajamarca | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | LWLLD |
| 15 | UCV Moquegua | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | DVDDD |
| 16 | Cienciano | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | EDVED |
| 17 | ADT | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | DDDDD |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | VDVDV |
Maiores marcadores da temporada, com assistências. Atualizado todos os dias.
| # | Jogador | Clube | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Castillo | Alianza Lima | 14 | 5 |
| 2 | F. Callejo | Cusco | 14 | 2 |
| 3 | A. Hohberg | Cienciano | 12 | 5 |
| 4 | C. Garcés | Cienciano | 11 | 2 |
| 5 | A. Valera | Universitario | 11 | 2 |
| 6 | B. Cuesta | FBC Melgar | 9 | 6 |
| 7 | H. Barcos | FC Cajamarca | 9 | 2 |
| 8 | M. Sen | Comerciantes Unidos | 9 | 1 |
Publicamos a análise por trás de cada previsão e mantemos todos os resultados visíveis — acertos e erros. 72% em 2 mil previsões públicas.
Veja o quadro de hoje