21 августа 2026 · 8 матчей ниже с временем начала в GMT.
Матчи румынской Лиги I на 21 августа 2026: время начала, текущая форма команд и прогнозные результаты для каждого поединка. Все прогнозы публичны, все результаты зафиксированы.
| Дата | Главная | Гости | xG | Прогноз | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 21 авг17:30 GMT | Petrolul Ploiesti | против | Rapid | 1.0 – 1.1 | 1-1 | — |
| Сб 22 авг15:30 GMT | Uta Arad | против | Corvinul Hunedoara | 1.2 – 1.3 | 1-1 | Arena Francisc Neuman |
| Сб 22 авг18:30 GMT | Dinamo Bucuresti | против | Universitatea Cluj | 1.3 – 1.1 | 1-1 | Stadionul Arcul de Triumf |
| Вс 23 авг13:00 GMT | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | против | Farul Constanta | 1.5 – 1.1 | 2-1 | Stadionul Sepsi |
| Вс 23 авг15:30 GMT | Universitatea Craiova | против | FC Voluntari | 2.1 – 0.8 | 2-1 | Stadionul Ion Oblemenco |
| Вс 23 авг18:30 GMT | CFR 1907 Cluj | против | FCSB | 1.6 – 1.3 | 2-1 | — |
| Пн 24 авг15:30 GMT | FC Botosani | против | Csikszereda | 1.7 – 0.9 | 2-1 | Stadionul Municipal |
| Пн 24 авг18:30 GMT | Oţelul | против | Arges Pitesti | 1.3 – 0.8 | 1-1 | Stadionul Otelul |
Текущее положение — матчи, забитые и пропущенные голы, последние пять результатов. Обновляется ежедневно.
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 | WDDWW |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | WWDWL |
| 3 | Arges Pitesti | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 10 | DWWWL |
| 4 | Universitatea Cluj | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | WWLW |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 | WWLLW |
| 6 | Farul Constanta | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | DWDWL |
| 7 | Rapid | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | LDWDW |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 | WDDLW |
| 9 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | DLWLW |
| 10 | Oţelul | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 6 | DLDDW |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | +0 | 6 | DDDWL |
| 12 | FC Voluntari | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | LLWLD |
| 13 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLWL |
| 14 | FC Botosani | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LDLDD |
| 15 | Uta Arad | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | LDLDL |
| 16 | Csikszereda | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | DLLLL |
Лучшие бомбардиры сезона с передачами. Обновляется каждый день.
| # | Игрок | Клуб | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Dumiter | FC Botosani | 4 | 0 |
| 2 | A. Aliev | Universitatea Cluj | 4 | 2 |
| 3 | E. Rădăslăvescu | Farul Constanta | 3 | 2 |
| 4 | Iustin Doicaru | Farul Constanta | 3 | 1 |
| 5 | S. Dražić | CFR 1907 Cluj | 3 | 1 |
| 6 | D. Bîrligea | FCSB | 3 | 0 |
| 7 | Patrick | Oţelul | 3 | 0 |
| 8 | A. Cordea | CFR 1907 Cluj | 3 | 0 |
Мы публикуем аналитику каждого матча и оставляем все результаты открытыми — победы и поражения. 72% на 2000 публичных прогнозов.
Смотреть турнирную таблицу сегодня