21 de agosto de 2026 · 7 fixtures listados abajo con horarios de inicio en GMT.
Fixtures de la Primera Liga de Bulgaria 21 de agosto de 2026: horarios de inicio, forma y marcadores proyectados para cada partido. Cada predicción pública, cada resultado en el registro.
| Fecha | Inicio | Visitante | xG | Proyectado | Estadio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 21 ago18:15 GMT | Cherno More Varna | v | Dunav Ruse | 1.8 – 0.9 | 2-1 | Ticha |
| sáb 22 ago16:00 GMT | Ludogorets | v | Slavia Sofia | 2.2 – 0.6 | 2-1 | Huvepharma Arena |
| sáb 22 ago18:15 GMT | Levski Sofia | v | Spartak Varna | 2.4 – 0.7 | 2-1 | Vivacom Arena Georgi Asparuhov |
| dom 23 ago16:00 GMT | Septemvri Sofia | v | CSKA 1948 | 1.0 – 1.7 | 1-2 | National Stadium Vasil Levski |
| dom 23 ago18:15 GMT | Lokomotiv Sofia | v | CSKA Sofia | 0.9 – 1.6 | 1-2 | Stadion Lokomotiv |
| lun 24 ago16:00 GMT | Botev Vratsa | v | Botev Plovdiv | 1.1 – 1.4 | 1-1 | Hristo Botev Stadium |
| lun 24 ago18:15 GMT | Lokomotiv Plovdiv | v | Arda Kardzhali | 1.1 – 1.1 | 1-1 | Stadion Lokomotiv |
Máximos anotadores de la temporada, con asistencias. Actualizado cada día.
| # | Jugador | Club | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Maciel | CSKA 1948 | 1 | 0 |
Publicamos el análisis detrás de cada predicción y dejamos visible cada resultado — ganador o perdedor. 72% en más de 2.000 predicciones públicas.
Ver el análisis de hoy