22 de agosto de 2026 · 7 fixtures listados abajo con horarios de inicio en GMT.
Fixtures de la Eredivisie Holandesa para el 22 de agosto de 2026: horarios de inicio, forma y marcadores proyectados para cada partido. Cada predicción es pública, cada resultado queda en el registro.
| Fecha | Inicio | Visitante | xG | Proyectado | Estadio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 22 ago14:30 GMT | Fortuna Sittard | v | AZ Alkmaar | 1.2 – 1.9 | 1-2 | Fortuna Sittard Stadion |
| sáb 22 ago16:45 GMT | Sparta Rotterdam | v | Utrecht | 1.4 – 1.4 | 1-1 | Sparta Stadion Het Kasteel |
| sáb 22 ago18:00 GMT | NEC Nijmegen | v | Excelsior | 2.5 – 1.3 | 2-1 | Goffertstadion |
| sáb 22 ago19:00 GMT | Heerenveen | v | PEC Zwolle | 2.1 – 1.3 | 2-1 | Abe Lenstra Stadion |
| dom 23 ago10:15 GMT | GO Ahead Eagles | v | ADO Den Haag | 2.8 – 1.5 | 3-2 | De Adelaarshorst |
| dom 23 ago12:30 GMT | PSV Eindhoven | v | Groningen | 3.4 – 1.0 | 3-1 | Philips Stadion |
| dom 23 ago14:45 GMT | Cambuur | v | Feyenoord | 1.1 – 2.8 | 1-3 | Kooi Stadion |
Posiciones actuales — partidos jugados, goles a favor y en contra, y últimos cinco resultados. Actualizado diariamente.
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | GG |
| 2 | Groningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | GG |
| 3 | GO Ahead Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | DW |
| 4 | Fortuna Sittard | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | VG |
| 5 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | DW |
| 6 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | VG |
| 7 | Heerenveen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW |
| 8 | Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW |
| 9 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | PG |
| 10 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | VP |
| 11 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | VP |
| 12 | Sparta Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | VP |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | PG |
| 14 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | PP |
| 15 | PEC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | PP |
| 16 | ADO Den Haag | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | PP |
| 17 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | PP |
| 18 | Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | PP |
Máximos anotadores de la temporada, con asistencias. Actualizado cada día.
| # | Jugador | Club | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. van Bergen | Groningen | 2 | 1 |
| 2 | K. Sierhuis | NEC Nijmegen | 2 | 0 |
| 3 | B. Willumsson | Groningen | 2 | 0 |
| 4 | S. Tengstedt | GO Ahead Eagles | 2 | 0 |
| 5 | N. Naujoks | Excelsior | 2 | 0 |
| 6 | I. Yegoian | Excelsior | 1 | 2 |
| 7 | N. Þórisson | Sparta Rotterdam | 1 | 1 |
| 8 | T. Chery | NEC Nijmegen | 1 | 1 |
Publicamos el análisis detrás de cada predicción y dejamos visible cada resultado — ganador o perdedor. 72% en más de 2.000 predicciones públicas.
Ver el análisis de hoy