21 de agosto de 2026 · 15 encuentros listados abajo con horarios de inicio en GMT.
Fixtures de la Liga Profesional Argentina para el 21 de agosto de 2026: horarios de inicio, forma y puntuaciones proyectadas para cada partido. Cada predicción pública, cada resultado en el registro.
| Fecha | Inicio | Visitante | xG | Proyectado | Estadio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 21 ago17:30 GMT | Aldosivi | v | Unión Santa Fe | 1.0 – 1.2 | 1-1 | — |
| vie 21 ago23:00 GMT | Estudiantes de Río Cuarto | v | San Lorenzo | 0.5 – 1.0 | 1-1 | — |
| sáb 22 ago19:00 GMT | Atlético Tucumán | v | Instituto Córdoba | 1.2 – 0.9 | 1-1 | Estadio Monumental José Fierro |
| sáb 22 ago19:00 GMT | Gimnasia L.P. | v | Gimnasia M. | 1.2 – 0.8 | 1-1 | Estadio Juan Carmelo Zerillo |
| sáb 22 ago21:30 GMT | Independiente | v | Independ. Rivadavia | 1.2 – 0.9 | 1-1 | — |
| dom 23 ago00:00 GMT | Huracán | v | Deportivo Riestra | 0.9 – 0.6 | 1-1 | — |
| dom 23 ago00:00 GMT | Newell's Old Boys | v | Banfield | 1.2 – 0.9 | 1-1 | Estadio Marcelo Bielsa |
| dom 23 ago17:45 GMT | Barracas Central | v | Platense | 1.1 – 0.8 | 1-1 | Claudio Fabián Tapia |
| dom 23 ago17:45 GMT | Sarmiento Junín | v | Estudiantes L.P. | 1.0 – 1.2 | 1-1 | Estadio Eva Perón |
| dom 23 ago20:00 GMT | Belgrano Córdoba | v | Defensa y Justicia | 1.4 – 0.9 | 1-1 | Estadio Julio César Villagra |
| dom 23 ago22:15 GMT | River Plate | v | Vélez Sársfield | 1.4 – 0.7 | 1-1 | Estadio Monumental |
| lun 24 ago00:30 GMT | Racing Club | v | Boca Juniors | 1.1 – 1.1 | 1-1 | — |
| lun 24 ago22:00 GMT | Tigre | v | Central Córdoba de Santiago | 1.4 – 0.8 | 1-1 | — |
| Martes 25 de agosto00:15 GMT | Lanús | v | Argentinos JRS | 1.1 – 1.0 | 1-1 | — |
| Martes 25 de agosto00:15 GMT | Talleres Córdoba | v | Rosario Central | 1.1 – 1.0 | 1-1 | Estadio Mario Alberto Kempes |
Posiciones actuales — partidos jugados, goles a favor y en contra, y últimos cinco resultados. Actualizado diariamente.
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | WLLWL |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | DDWDL |
| 3 | Vélez Sársfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | DDWWW |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LLWLL |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | WLLWW |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LWLLW |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | +0 | 22 | WLLWL |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LLWLD |
| 9 | Instituto Córdoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | +0 | 21 | WWWWL |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | DWLWD |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | GLVLV |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | DWLLD |
| 13 | Central Córdoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LWWLL |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | WLDLW |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | LWLLW |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LWLWD |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | WLLLL |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | LWWWW |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | WWWDL |
| 5 | Belgrano Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | WWDLW |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | +0 | 26 | LWWWL |
| 7 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | LWDLW |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | LLLDW |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | +0 | 21 | LLWWW |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | DWDWL |
| 11 | Sarmiento Junín | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | WWWLL |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WLDWL |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WLDWD |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLLLD |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLDLW |
| 1 | Instituto Córdoba | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | WWWWL |
| 2 | Vélez Sársfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 | DDWWW |
| 3 | Independiente | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 | WLLWW |
| 4 | Gimnasia M. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 | GLVLV |
| 5 | Defensa y Justicia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | DWLWD |
| 6 | Newell's Old Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | WLDLW |
| 7 | Estudiantes L.P. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | 6 | WLLWL |
| 8 | Deportivo Riestra | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 6 | LWLLW |
| 9 | Lanús | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 6 | LWLLW |
| 10 | Boca Juniors | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | DDWDL |
| 11 | Central Córdoba de Santiago | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 | LWWLL |
| 12 | San Lorenzo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 | WLLWL |
| 13 | Platense | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | DWLLD |
| 14 | Unión Santa Fe | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | LLWLD |
| 15 | Talleres Córdoba | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | LLWLL |
| 1 | Argentinos JRS | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | LWWWW |
| 2 | Belgrano Córdoba | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 10 | WWDLW |
| 3 | Rosario Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 | WWWDL |
| 4 | Sarmiento Junín | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | WWWLL |
| 5 | Barracas Central | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 9 | LLWWW |
| 6 | Gimnasia L.P. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | LWWWL |
| 7 | Atlético Tucumán | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 | WLDWD |
| 8 | Tigre | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 | DWDWL |
| 9 | Huracán | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 7 | LWDLW |
| 10 | Independ. Rivadavia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWLWD |
| 11 | Banfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | WLDWL |
| 12 | Racing Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | LLLDW |
| 13 | Estudiantes de Río Cuarto | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | LLDLW |
| 14 | River Plate | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 | WLLLL |
| 15 | Aldosivi | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | DLLLD |
Máximos anotadores de la temporada, con asistencias. Actualizado cada día.
| # | Jugador | Club | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Ávalos | Independiente | 11 | 5 |
| 2 | J. Caicedo | Huracán | 11 | 0 |
| 3 | J. Marabel | Sarmiento Junín | 10 | 3 |
| 4 | C. Tarragona | Unión Santa Fe | 9 | 1 |
| 5 | A. Módica | Gimnasia M. | 9 | 1 |
| 6 | M. Torres | Gimnasia L.P. | 8 | 1 |
| 7 | D. Romero | Tigre | 7 | 2 |
| 8 | F. Sartori | Independ. Rivadavia | 7 | 0 |
Publicamos el análisis detrás de cada predicción y dejamos visible cada resultado — ganador o perdedor. 72% en más de 2.000 predicciones públicas.
Ver el análisis de hoy