21 août 2026 · 7 fixtures énumérées ci-dessous avec horaires de coup d'envoi en GMT.
Fixtures de la Polish Ekstraklasa pour le 21 août 2026 : horaires de coup d'envoi, forme et scores projetés pour chaque rencontre. Chaque pronostic public, chaque résultat enregistré.
| Date | Accueil | Extérieur | xG | Projeté | Stade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 21 août18:30 GMT | Cracovia Krakow | c | Wieczysta Kraków | 2.2 – 1.6 | 2-2 | Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego |
| Sam 22 août12:45 GMT | Korona Kielce | c | Motor Lublin | 1.7 – 1.2 | 2-1 | Exbud Arena |
| Sam 22 août15:30 GMT | Piast Gliwice | c | Legia Warszawa | 1.3 – 1.3 | 1-1 | Stadion Miejski w Gliwicach |
| Sam 22 août18:15 GMT | Slask Wroclaw | c | Widzew Łódź | 1.4 – 1.1 | 1-1 | Tarczynski Arena |
| Dim 23 août12:45 GMT | Radomiak Radom | c | Zaglebie Lubin | 1.6 – 1.3 | 2-1 | — |
| Dim 23 août15:30 GMT | GKS Katowice | c | Wisla Plock | 1.7 – 1.0 | 2-1 | Stadion miejski w Katowicach |
| Dim 23 août18:15 GMT | Pogon Szczecin | c | Wisla Krakow | 2.4 – 1.3 | 2-1 | Stadion Miejski im. Floriana Krygiera |
Classement actuel — matchs joués, buts pour et contre, et cinq derniers résultats. Mis à jour quotidiennement.
| # | Équipe | P | G | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | WDWW |
| 2 | Gornik Zabrze | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWW |
| 3 | Lech Poznan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | WWD |
| 4 | Pogon Szczecin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | WWL |
| 5 | Zaglebie Lubin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLW |
| 6 | Wisla Krakow | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 6 | LWLW |
| 7 | Jagiellonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 | DVV |
| 8 | Widzew Łódź | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | LWDD |
| 9 | Cracovia Krakow | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | WDLD |
| 10 | Wisla Plock | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | LDW |
| 11 | Korona Kielce | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | VND |
| 12 | Slask Wroclaw | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LDWL |
| 13 | Motor Lublin | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | VNND |
| 14 | GKS Katowice | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 | DVD |
| 15 | Wieczysta Kraków | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLL |
| 16 | Piast Gliwice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | NNVN |
| 17 | Radomiak Radom | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | LLLW |
| 18 | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | DDD |
Nous publions le raisonnement derrière chaque pronostic et laissons chaque résultat visible — réussi ou non. 72% sur 2 000 pronostics publics.
Consultez le classement du jour