22 août 2026 · 7 fixtures énumérées ci-dessous avec horaires de coup d'envoi en GMT.
Fixtures Eredivisie néerlandaise pour le 22 août 2026 : horaires de coup d'envoi, forme et scores projetés pour chaque match. Chaque prédiction publique, chaque résultat enregistré.
| Date | Accueil | Extérieur | xG | Projeté | Stade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 22 août14:30 GMT | Fortuna Sittard | c | AZ Alkmaar | 1.2 – 1.9 | 1-2 | Fortuna Sittard Stadion |
| Sam 22 août16:45 GMT | Sparta Rotterdam | c | Utrecht | 1.4 – 1.4 | 1-1 | Sparta Stadion Het Kasteel |
| Sam 22 août18:00 GMT | NEC Nijmegen | c | Excelsior | 2.5 – 1.3 | 2-1 | Goffertstadion |
| Sam 22 août19:00 GMT | Heerenveen | c | PEC Zwolle | 2.1 – 1.3 | 2-1 | Abe Lenstra Stadion |
| Dim 23 août10:15 GMT | GO Ahead Eagles | c | ADO Den Haag | 2.8 – 1.5 | 3-2 | De Adelaarshorst |
| Dim 23 août12:30 GMT | PSV Eindhoven | c | Groningen | 3.4 – 1.0 | 3-1 | Philips Stadion |
| Dim 23 août14:45 GMT | Cambuur | c | Feyenoord | 1.1 – 2.8 | 1-3 | Kooi Stadion |
Classement actuel — matchs joués, buts pour et contre, et cinq derniers résultats. Mis à jour quotidiennement.
| # | Équipe | P | G | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | VV |
| 2 | Groningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | VV |
| 3 | GO Ahead Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | VD |
| 4 | Fortuna Sittard | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | VG |
| 5 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VD |
| 6 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | VG |
| 7 | Heerenveen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | VD |
| 8 | Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | VD |
| 9 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | DV |
| 10 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | DP |
| 11 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | DP |
| 12 | Sparta Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | DP |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | DV |
| 14 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | PP |
| 15 | PEC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | PP |
| 16 | ADO Den Haag | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | PP |
| 17 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | PP |
| 18 | Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | PP |
Les buteurs en tête cette saison, avec passes décisives. Mise à jour quotidienne.
| # | Joueur | Club | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. van Bergen | Groningen | 2 | 1 |
| 2 | K. Sierhuis | NEC Nijmegen | 2 | 0 |
| 3 | B. Willumsson | Groningen | 2 | 0 |
| 4 | S. Tengstedt | GO Ahead Eagles | 2 | 0 |
| 5 | N. Naujoks | Excelsior | 2 | 0 |
| 6 | I. Yegoian | Excelsior | 1 | 2 |
| 7 | N. Þórisson | Sparta Rotterdam | 1 | 1 |
| 8 | T. Chery | NEC Nijmegen | 1 | 1 |
Nous publions le raisonnement derrière chaque pronostic et laissons chaque résultat visible — réussi ou non. 72% sur 2 000 pronostics publics.
Consultez le classement du jour