22 août 2026 · 6 fixtures listées ci-dessous avec horaires de coup d'envoi en GMT.
Championnat Suisse du 22 août 2026 : horaires de coup d'envoi, forme et scores attendus pour chaque match. Tous nos pronostics publics, tous les résultats enregistrés.
| Date | Accueil | Extérieur | xG | Projeté | Stade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 22 août16:00 GMT | FC Luzern | c | Lausanne | 2.0 – 1.4 | 2-1 | Thermoplan Arena |
| Sam 22 août18:30 GMT | FC Zurich | c | FC Basel 1893 | 1.5 – 1.6 | 1-2 | Letzigrund Stadion |
| Dim 23 août12:00 GMT | BSC Young Boys | c | FC Vaduz | 3.8 – 1.7 | 4-2 | Stadion Wankdorf |
| Dim 23 août14:30 GMT | Grasshoppers | c | FC Sion | 1.4 – 1.4 | 1-1 | Letzigrund Stadion |
| Dim 23 août14:30 GMT | FC Lugano | c | FC ST. Gallen | 1.7 – 1.3 | 2-1 | AIL Arena |
| Dim 23 août15:00 GMT | FC Thun | c | Servette FC | 2.3 – 1.7 | 2-2 | Stockhorn Arena |
Classement actuel — matchs joués, buts pour et contre, et cinq derniers résultats. Mis à jour quotidiennement.
| # | Équipe | P | G | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | WWW |
| 2 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 | NVV |
| 3 | FC ST. Gallen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | NVV |
| 4 | FC Sion | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | WWL |
| 5 | FC Basel 1893 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | WLW |
| 6 | Lausanne | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DVD |
| 7 | Servette FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | WLL |
| 8 | FC Zurich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DVD |
| 9 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | VGD |
| 10 | Grasshoppers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LLD |
| 11 | FC Luzern | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | DLL |
| 12 | FC Vaduz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | DDD |
Les buteurs en tête cette saison, avec passes décisives. Mise à jour quotidienne.
| # | Joueur | Club | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sow | FC Basel 1893 | 2 | 2 |
| 2 | K. Behrens | FC Lugano | 2 | 1 |
| 3 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 2 | 1 |
| 4 | L. Blum | BSC Young Boys | 2 | 1 |
| 5 | M. Monsberger | FC Vaduz | 2 | 1 |
| 6 | E. Owusu | FC ST. Gallen | 2 | 0 |
| 7 | D. Moncada | FC Lugano | 2 | 0 |
| 8 | F. Mollet | Lausanne | 2 | 0 |
Nous publions le raisonnement derrière chaque pronostic et laissons chaque résultat visible — réussi ou non. 72% sur 2 000 pronostics publics.
Consultez le classement du jour