22 Ağustos 2026 · Aşağıda listelenen 17 maç ve GMT cinsinden başlangıç saatleri.
22 Ağustos 2026 tarihli Mısır Süper Ligi maçları: başlangıç saatleri, form analizi ve her maçın beklenen skorları. Her tahmin kamuya açık, her sonuç kayıtlarda.
| Tarih | Ana Sayfa | Deplasman | xG | Beklenen | Stad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt 22 Ağu14:00 GMT | Asyut Petrol | v | Petrojet | Asyut University Stadium | ||
| Cmt 22 Ağu14:00 GMT | El Geish | v | El Mokawloon | 0.9 – 0.9 | 1-1 | Gehaz El Reyada El Askari Stadium |
| Cmt 22 Ağu17:00 GMT | AL Masry | v | Smouha SC | 1.3 – 0.9 | 1-1 | Borg El Arab Stadium |
| Cmt 22 Ağu17:00 GMT | Ghazl El Mehalla | v | Pyramids FC | 0.7 – 1.7 | 1-2 | El-Gazel Stadium |
| Paz 23 Ağu14:00 GMT | El Gouna FC | v | Future FC | 0.9 – 0.9 | 1-1 | — |
| Paz 23 Ağu17:00 GMT | Al Ahly | v | Enppi | 1.9 – 0.7 | 2-1 | — |
| Paz 23 Ağu17:00 GMT | Ceramica Cleopatra | v | Olympic El Qanah | Arab Contractors Stadium | ||
| Çar 26 Ağu14:00 GMT | Smouha SC | v | Asyut Petrol | — | ||
| Çar 26 Ağu17:00 GMT | National Bank of Egypt | v | Zamalek SC | 1.1 – 1.6 | 1-2 | — |
| Çar 26 Ağu17:00 GMT | Petrojet | v | El Geish | 1.2 – 0.9 | 1-1 | Petrosport Stadium |
| Perşembe 27 Ağustos14:00 GMT | Future FC | v | Ghazl El Mehalla | 1.1 – 0.7 | 1-1 | Al-Sekka Al-Hadid Stadium |
| Perşembe 27 Ağustos17:00 GMT | El Mokawloon | v | AL Masry | 1.0 – 1.2 | 1-1 | Arab Contractors Stadium |
| Perşembe 27 Ağustos17:00 GMT | Pyramids FC | v | Abu Qair Semad | 30 June Stadium | ||
| Cum 28 Ağu14:00 GMT | Olympic El Qanah | v | El Gouna FC | — | ||
| Cum 28 Ağu14:00 GMT | Enppi | v | Wadi Degla | 0.9 – 1.2 | 1-1 | Petrosport Stadium |
| Cum 28 Ağu17:00 GMT | Al Ittihad | v | Ceramica Cleopatra | 1.0 – 1.3 | 1-1 | Borg El Arab Stadium |
| Cum 28 Ağu17:00 GMT | Masr | v | Al Ahly | 0.9 – 1.5 | 1-2 | — |
Güncel sıralama — oynanan, atılan ve yenen gol, son beş sonuç. Her gün güncellenir.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Qair Semad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | G |
| 2 | Al Ittihad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | B |
| 3 | Zamalek SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | B |
| 4 | Wadi Degla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | B |
| 5 | Masr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | B |
| 6 | El Mokawloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 7 | Asyut Petrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 8 | Al Ahly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 9 | AL Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 10 | Enppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 11 | Ghazl El Mehalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 12 | Petrojet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 13 | El Geish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 14 | El Gouna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 15 | Smouha SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 16 | Olympic El Qanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 17 | Pyramids FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 18 | Future FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 19 | Ceramica Cleopatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 20 | National Bank of Egypt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
Her maç çağrısının ardındaki analizi yayınlarız ve tüm sonuçları — kazanılan veya kaybedilen — aynen bırakırız. 2.000 açık çağrı içinde %72 başarı.
Bugünün tablosunu gör