22 Ağustos 2026 · Aşağıda GMT cinsinden saat ayarlarıyla 7 maç listelenmektedir.
22 Ağustos 2026 için Romen Lig I maçlarının başlama saatleri, güncel form ve beklenen skorlar. Her tahmin kamuya açık, her sonuç kayıtlıdır.
| Tarih | Ana Sayfa | Deplasman | xG | Beklenen | Stad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt 22 Ağu15:30 GMT | Uta Arad | v | Corvinul Hunedoara | 1.2 – 1.3 | 1-1 | Arena Francisc Neuman |
| Cmt 22 Ağu18:30 GMT | Dinamo Bucuresti | v | Universitatea Cluj | 1.3 – 1.1 | 1-1 | Stadionul Arcul de Triumf |
| Paz 23 Ağu13:00 GMT | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | v | Farul Constanta | 1.5 – 1.1 | 2-1 | Stadionul Sepsi |
| Paz 23 Ağu15:30 GMT | Universitatea Craiova | v | FC Voluntari | 2.1 – 0.8 | 2-1 | Stadionul Ion Oblemenco |
| Paz 23 Ağu18:30 GMT | CFR 1907 Cluj | v | FCSB | 1.6 – 1.3 | 2-1 | — |
| Pzt 24 Ağu15:30 GMT | FC Botosani | v | Csikszereda | 1.7 – 0.9 | 2-1 | Stadionul Municipal |
| Pzt 24 Ağu18:30 GMT | Oţelul | v | Arges Pitesti | 1.3 – 0.8 | 1-1 | Stadionul Otelul |
Güncel sıralama — oynanan, atılan ve yenen gol, son beş sonuç. Her gün güncellenir.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 | WDDWW |
| 2 | Rapid | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | WLDWD |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | WWDWL |
| 4 | Arges Pitesti | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 10 | DWWWL |
| 5 | Universitatea Cluj | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | WWLW |
| 6 | Petrolul Ploiesti | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 | LWWLL |
| 7 | Farul Constanta | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | DWDWL |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 | WDDLW |
| 9 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | DLWLW |
| 10 | Oţelul | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 6 | DLDDW |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | +0 | 6 | DDDWL |
| 12 | FC Voluntari | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | LLWLD |
| 13 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLWL |
| 14 | FC Botosani | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LDLDD |
| 15 | Uta Arad | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | LDLDL |
| 16 | Csikszereda | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | DLLLL |
Bu sezonun en golcü oyuncuları, asistleriyle birlikte. Her gün güncellenir.
| # | Oyuncu | Kulüp | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Dumiter | FC Botosani | 4 | 0 |
| 2 | A. Aliev | Universitatea Cluj | 4 | 2 |
| 3 | E. Rădăslăvescu | Farul Constanta | 3 | 2 |
| 4 | Iustin Doicaru | Farul Constanta | 3 | 1 |
| 5 | S. Dražić | CFR 1907 Cluj | 3 | 1 |
| 6 | A. Dobre | Rapid | 3 | 0 |
| 7 | D. Bîrligea | FCSB | 3 | 0 |
| 8 | Patrick | Oţelul | 3 | 0 |
Her maç çağrısının ardındaki analizi yayınlarız ve tüm sonuçları — kazanılan veya kaybedilen — aynen bırakırız. 2.000 açık çağrı içinde %72 başarı.
Bugünün tablosunu gör