Fixture del Japanese J1 League, form e analisi degli esperti. Tutte le nostre chiamate pubbliche, ogni risultato in archivio.
Nessun fixture del Japanese J1 League nella finestra dei prossimi sette giorni. La classifica si aggiorna ogni mattina — controlla la lista completa per le partite di oggi.
Classifica attuale — partite giocate, gol fatti e subiti, e ultimi cinque risultati. Aggiornata ogni giorno.
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 18 | 15 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 45 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 18 | +14 | 37 | |
| 3 | Machida Zelvia | 18 | 13 | 0 | 5 | 28 | 22 | +6 | 37 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 28 | |
| 5 | Tokyo Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | 22 | 26 | -4 | 28 | |
| 6 | Urawa | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 22 | +3 | 25 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 31 | -3 | 20 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
| 9 | Mito Hollyhock | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 39 | -16 | 18 | |
| 10 | JEF United Chiba | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 34 | -16 | 12 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | 29 | 25 | +4 | 35 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | 30 | 21 | +9 | 31 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | 33 | 31 | +2 | 31 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | 31 | 23 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | 31 | 25 | +6 | 28 | |
| 6 | Fagiano Okayama | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | 29 | -3 | 26 | |
| 7 | Shimizu S-pulse | 18 | 8 | 0 | 10 | 23 | 25 | -2 | 24 | |
| 8 | Kyoto Sanga | 18 | 8 | 0 | 10 | 22 | 28 | -6 | 23 | |
| 9 | V-varen Nagasaki | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 29 | -8 | 21 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 31 | -10 | 21 |
Migliori marcatori della stagione, con gli assist. Aggiornato ogni giorno.
| # | Giocatore | Club | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura | Yokohama F. Marinos | 10 | 2 |
| 2 | Y. Yamagishi | Nagoya Grampus | 10 | 0 |
| 3 | Léo Ceará | Kashima | 10 | 3 |
| 4 | Y. Kimura | Nagoya Grampus | 9 | 2 |
| 5 | Erik | Machida Zelvia | 8 | 0 |
| 6 | D. Hümmet | Gamba Osaka | 8 | 0 |
| 7 | S. Sakuragawa | Cerezo Osaka | 8 | 1 |
| 8 | Matheus Jesus | V-varen Nagasaki | 7 | 4 |
Pubblichiamo il ragionamento dietro ogni nostra previsione e lasciamo visibili tutti i risultati — vinti o persi. 72% su 2.000 pronostici pubblici.
Guarda il tabellone di oggi