2 ottobre 2026 · 2 partite elencate di seguito con orari di inizio in GMT.
Fixture Major League Soccer per il 2 ottobre 2026: orari di inizio, forma e risultati previsti per ogni partita. Ogni call pubblica, ogni risultato a registro.
| Data | Home | Trasferta | xG | Previsto | Sede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 02 Ott01:30 GMT | Seattle Sounders | v | Sporting Kansas City | 2.0 – 0.9 | 2-1 | Lumen Field |
| Mer 07 Ott00:30 GMT | Chicago Fire | v | Vancouver Whitecaps | 1.3 – 1.6 | 1-2 | Soldier Field |
Classifica attuale — partite giocate, gol fatti e subiti, e ultimi cinque risultati. Aggiornata ogni giorno.
| # | Squadra | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | +33 | 50 | DWLWL |
| 2 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | WDWWW |
| 3 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | WDWWD |
| 4 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | LDLWD |
| 5 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | +9 | 44 | WWDWD |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | LDLWD |
| 7 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | +0 | 36 | LDWDL |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | WWDLW |
| 9 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 | WWDDD |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | LLLDW |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | WLLLL |
| 12 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | +0 | 32 | DDLLL |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | DDWDD |
| 14 | Minnesota United FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | LLLLL |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 | WLWLL |
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | WWDLD |
| 2 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 | LWWWL |
| 3 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 46 | LDDDD |
| 4 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | LWDWD |
| 5 | Chicago Fire | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | +8 | 42 | WLLDD |
| 6 | Philadelphia Union | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | WWWWW |
| 7 | Orlando City SC | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | LLWWW |
| 8 | New York Red Bulls | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | WWLDL |
| 9 | New York City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | DLWLD |
| 10 | FC Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | LDDLL |
| 11 | DC United | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | DLDWD |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | WWLLW |
| 13 | Toronto FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | LLLWD |
| 14 | Atlanta United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | DWDLD |
| 15 | CF Montreal | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 | WLLLL |
Migliori marcatori della stagione, con gli assist. Aggiornato ogni giorno.
| # | Giocatore | Club | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | Inter Miami | 21 | 11 |
| 2 | P. Musa | FC Dallas | 18 | 5 |
| 3 | B. White | Vancouver Whitecaps | 17 | 2 |
| 4 | S. Surridge | Nashville SC | 16 | 1 |
| 5 | M. Iloski | Philadelphia Union | 16 | 2 |
| 6 | P. Judd | San Jose Earthquakes | 15 | 2 |
| 7 | N. Fernández Mercau | New York City FC | 15 | 4 |
| 8 | P. Owusu | CF Montreal | 15 | 6 |
Pubblichiamo il ragionamento dietro ogni nostra previsione e lasciamo visibili tutti i risultati — vinti o persi. 72% su 2.000 pronostici pubblici.
Guarda il tabellone di oggi