1 September 2026 · 24 fixtures listed below with kick-off times in GMT.
English Championship fixtures for 1 September 2026: kick-off times, form and projected scores for every match. Every call public, every result on the record.
| Date | Home | Away | xG | Projected | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 Sep18:45 GMT | Lincoln | v | Blackburn | 1.5 – 1.3 | 2-1 | LNER stadium |
| Tue 01 Sep18:45 GMT | Portsmouth | v | Derby | 1.4 – 1.3 | 1-1 | Fratton Park |
| Tue 01 Sep18:45 GMT | Preston | v | Bristol City | 1.3 – 1.2 | 1-1 | Deepdale |
| Tue 01 Sep18:45 GMT | Sheffield Utd | v | Bolton | 1.6 – 1.0 | 2-1 | Bramall Lane |
| Tue 01 Sep18:45 GMT | Swansea | v | Watford | 1.5 – 1.1 | 2-1 | Swansea.com Stadium |
| Tue 01 Sep18:45 GMT | West Ham | v | Wolves | 2.0 – 2.4 | 2-2 | London Stadium |
| Tue 01 Sep19:00 GMT | Birmingham | v | Southampton | 1.3 – 1.7 | 1-2 | — |
| Tue 01 Sep19:00 GMT | Stoke City | v | Norwich | 1.3 – 1.4 | 1-1 | Bet365 Stadium |
| Wed 02 Sep18:45 GMT | Millwall | v | Wrexham | 1.5 – 1.2 | 2-1 | The Den |
| Wed 02 Sep18:45 GMT | QPR | v | Cardiff | 1.6 – 1.1 | 2-1 | Loftus Road |
| Wed 02 Sep18:45 GMT | West Brom | v | Charlton | 1.4 – 0.9 | 1-1 | The Hawthorns |
| Wed 02 Sep19:00 GMT | Burnley | v | Middlesbrough | 1.7 – 0.8 | 2-1 | Turf Moor |
| Sat 05 Sep11:30 GMT | Lincoln | v | Southampton | 1.5 – 2.1 | 2-2 | LNER stadium |
| Sat 05 Sep11:30 GMT | Preston | v | Blackburn | 1.3 – 1.1 | 1-1 | Deepdale |
| Sat 05 Sep11:30 GMT | Stoke City | v | Charlton | 1.2 – 1.0 | 1-1 | Bet365 Stadium |
| Sat 05 Sep14:00 GMT | Burnley | v | Bristol City | 1.8 – 0.7 | 2-1 | Turf Moor |
| Sat 05 Sep14:00 GMT | Millwall | v | Bolton | 1.4 – 1.1 | 1-1 | The Den |
| Sat 05 Sep14:00 GMT | Portsmouth | v | Cardiff | 1.6 – 1.2 | 2-1 | Fratton Park |
| Sat 05 Sep14:00 GMT | QPR | v | Middlesbrough | 1.2 – 1.5 | 1-2 | Loftus Road |
| Sat 05 Sep14:00 GMT | Sheffield Utd | v | Norwich | 1.7 – 1.1 | 2-1 | Bramall Lane |
| Sat 05 Sep14:00 GMT | West Brom | v | Watford | 1.5 – 1.0 | 1-1 | The Hawthorns |
| Sat 05 Sep14:00 GMT | West Ham | v | Derby | 1.7 – 1.5 | 2-1 | London Stadium |
| Sat 05 Sep19:00 GMT | Swansea | v | Wrexham | 1.6 – 1.4 | 2-1 | Swansea.com Stadium |
| Sun 06 Sep11:00 GMT | Birmingham | v | Wolves | 1.6 – 1.9 | 2-2 | — |
Current standings — played, goals for and against, and last five results. Updated every day.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | WWW |
| 2 | Wolves | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | WWD |
| 3 | Swansea | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | WDW |
| 4 | QPR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | WDW |
| 5 | Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW |
| 6 | West Brom | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | LWW |
| 7 | Millwall | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | LWW |
| 8 | Birmingham | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | WDD |
| 9 | Watford | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DDW |
| 10 | Blackburn | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 | LWD |
| 11 | Bolton | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | LDW |
| 12 | Bristol City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | WDL |
| 13 | Cardiff | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | +0 | 3 | DDD |
| 14 | Sheffield Utd | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | DDD |
| 15 | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LWL |
| 16 | Norwich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | WLL |
| 17 | Lincoln | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
| 18 | Southampton | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 2 | WWL |
| 19 | West Ham | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | DLD |
| 20 | Wrexham | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD |
| 21 | Derby | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LDL |
| 22 | Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | LLD |
| 23 | Preston | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL |
| 24 | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | LLL |
Leading goalscorers this season, with assists. Updated every day.
| # | Player | Club | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Larin | Southampton | 4 | 0 |
| 2 | W. Lankshear | Middlesbrough | 4 | 0 |
| 3 | Fer López | Wolves | 2 | 2 |
| 4 | J. Morgan | West Brom | 2 | 2 |
| 5 | Cian Ashford | Cardiff | 2 | 1 |
| 6 | A. Guðjohnsen | Blackburn | 2 | 1 |
| 7 | I. Chair | QPR | 2 | 1 |
| 8 | T. Arconte | Millwall | 2 | 0 |
We publish the reasoning behind every match call and leave every result up — won or lost. 72% across 2,000 public calls.
See today’s board