Major League Soccer fixtures, form and expert analysis. projected scores and xG for every match. Every call public, every result on the record.
| Date | Home | Away | xG | Projected | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 17 Jul00:30 GMT | Chicago Fire | v | Vancouver Whitecaps | 1.6 – 1.7 | 2-2 | Soldier Field |
| Fri 17 Jul00:30 GMT | St. Louis City | v | Sporting Kansas City | 2.1 – 1.5 | 2-2 | Energizer Park |
| Fri 17 Jul02:30 GMT | Seattle Sounders | v | Portland Timbers | 2.0 – 1.1 | 2-1 | Lumen Field |
| Sat 18 Jul00:10 GMT | Nashville SC | v | Atlanta United FC | 1.8 – 1.2 | 2-1 | Geodis Park |
| Sat 18 Jul02:25 GMT | Los Angeles Galaxy | v | Los Angeles FC | 1.7 – 1.9 | 2-2 | Dignity Health Sports Park |
| Wed 22 Jul23:30 GMT | Inter Miami | v | Chicago Fire | 2.7 – 1.4 | 3-1 | Nu Stadium |
| Wed 22 Jul23:30 GMT | FC Cincinnati | v | Vancouver Whitecaps | 1.7 – 1.4 | 2-1 | TQL Stadium |
| Wed 22 Jul23:30 GMT | Columbus Crew | v | New York City FC | 1.8 – 1.2 | 2-1 | ScottsMiracle-Gro Field |
| Wed 22 Jul23:30 GMT | Philadelphia Union | v | New York Red Bulls | 1.8 – 1.0 | 2-1 | Subaru Park |
| Wed 22 Jul23:30 GMT | New England Revolution | v | Toronto FC | 1.9 – 1.1 | 2-1 | Gillette Stadium |
| Thu 23 Jul00:15 GMT | Charlotte | v | Atlanta United FC | 1.8 – 1.2 | 2-1 | Bank of America Stadium |
| Thu 23 Jul00:30 GMT | Austin | v | Seattle Sounders | 1.3 – 1.4 | 1-1 | Q2 Stadium |
| Thu 23 Jul00:30 GMT | Nashville SC | v | CF Montreal | 1.9 – 1.1 | 2-1 | Geodis Park |
| Thu 23 Jul00:30 GMT | Sporting Kansas City | v | Minnesota United FC | 1.7 – 1.6 | 2-2 | — |
| Thu 23 Jul00:30 GMT | Houston Dynamo | v | DC United | 2.0 – 1.1 | 2-1 | Shell Energy Stadium |
| Thu 23 Jul01:30 GMT | Colorado Rapids | v | San Diego | 1.5 – 1.9 | 1-2 | — |
| Thu 23 Jul02:30 GMT | Los Angeles FC | v | Real Salt Lake | 2.1 – 1.1 | 2-1 | BMO Stadium |
| Thu 23 Jul02:30 GMT | Los Angeles Galaxy | v | St. Louis City | 2.3 – 1.6 | 2-2 | Dignity Health Sports Park |
| Thu 23 Jul02:30 GMT | San Jose Earthquakes | v | Orlando City SC | 1.7 – 1.8 | 2-2 | PayPal Park |
| Thu 23 Jul02:30 GMT | Portland Timbers | v | FC Dallas | 1.8 – 1.4 | 2-1 | Providence Park |
We publish the reasoning behind every match call and leave every result up — won or lost. 72% across 2,000 public calls.
See today’s board