31 August 2026 · 10 fixtures listed below with kick-off times in GMT.
Ukrainian Premier League fixtures for 31 August 2026: kick-off times, form and projected scores for every match. Every call public, every result on the record.
| Date | Home | Away | xG | Projected | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug10:00 GMT | Zorya Luhansk | v | FC Kharkiv | 1.4 – 1.1 | 1-1 | Valeriy Lobanovskyi |
| Mon 31 Aug15:00 GMT | Bukovyna | v | Dynamo Kyiv | 0.9 – 2.2 | 1-2 | Bukovyna Stadium |
| Fri 04 Sep10:00 GMT | Chornomorets | v | Livyi Bereh | 1.1 – 1.0 | 1-1 | — |
| Fri 04 Sep15:00 GMT | Polessya | v | Kudrivka | 2.0 – 0.8 | 2-1 | Tsentralnyi Stadion |
| Sat 05 Sep10:00 GMT | Kryvbas KR | v | Kolos Kovalivka | 1.2 – 0.9 | 1-1 | — |
| Sat 05 Sep12:30 GMT | FC Kharkiv | v | Obolon'-Brovar | 1.4 – 0.7 | 1-1 | — |
| Sat 05 Sep15:00 GMT | Karpaty | v | Shakhtar Donetsk | 1.0 – 1.9 | 1-2 | Ukraina Stadium |
| Sun 06 Sep10:00 GMT | Epitsentr Dunayivtsi | v | Bukovyna | 1.5 – 1.1 | 1-1 | Tonkocheyev Stadium |
| Sun 06 Sep12:30 GMT | Veres Rivne | v | Zorya Luhansk | 1.1 – 1.5 | 1-2 | Avangard |
| Sun 06 Sep15:00 GMT | Dynamo Kyiv | v | LNZ Cherkasy | 1.7 – 0.8 | 2-1 | — |
Current standings — played, goals for and against, and last five results. Updated every day.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpaty | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | DWWW |
| 2 | Polessya | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | WLWW |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | LWWW |
| 4 | Epitsentr Dunayivtsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | WDLW |
| 5 | Dynamo Kyiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | WW |
| 6 | FC Kharkiv | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLLW |
| 7 | Zorya Luhansk | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | LWLW |
| 8 | Veres Rivne | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | WDLL |
| 9 | Kryvbas KR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | LDWL |
| 10 | LNZ Cherkasy | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | LWLD |
| 11 | Livyi Bereh | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | DDD |
| 12 | Chornomorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | WLL |
| 13 | Obolon'-Brovar | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | DDDL |
| 14 | Bukovyna | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | LDD |
| 15 | Kudrivka | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | LDDL |
| 16 | Kolos Kovalivka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | DLL |
We publish the reasoning behind every match call and leave every result up — won or lost. 72% across 2,000 public calls.
See today’s board